Tous nos thés en une page !
| Conditions de préparation des thés proposés par TEMAE |
Mode de préparation |
Nb Infusions |
Dosage | T° de l'eau |
Durée | T° de l'eau |
Durée | |
| Première infusion | Infusions suivantes | |||||||
| Thés verts | ||||||||
| Thés verts japonais | ||||||||
| Sencha Yugao | Kyusu ou | 3 | 6 g / 20 cl | 65 °C | 45 s | 75 °C | Immédiat | |
| kyusu ouverte | ||||||||
| Hojicha | Kyusu, | 2 | 6 g / 30 cl | 95 °C | 30 s | idem 1re infusion | ||
| Kyusu ouverte | ||||||||
| théière en porcelaine | ||||||||
| Tisanière | ||||||||
| Gyokuro Kashiwagi | Kyusu ou hohin | 3 | 6 g / 10 cl | 50 °C | 90 s | 65 puis 75 °C | Immédiat | |
| Matcha Utsuémi | Bol et fouet | 1 | 1 g / 5 cl | 85 °C | 20 s | |||
| Thés verts chinois | ||||||||
| Dao Ren Mao Feng Supérieur | Zhong | 3 | 3,5 / 10 cl | 75 °C | 1 min | 75 °C | 2 min | |
| Dao Ren Excellent | Zhong | 3 | 4 g / 10 cl | 65 °C | 1 min | 70 °C | 1 min | |
| Long Jing | Zhong | 2 | 2 g / 10 cl | 75 °C | 2 min | idem 1re infusion | ||
| Tai Ping Hou Kui | Grand Zhong | 3 | 3 à 4 g / 10 cl | 70 °C | 2 min | idem 1re infusion | ||
| Thés oolong | ||||||||
| Tie Guan Yin | Gong Fu Cha | 5 à 7 | 7 g / 10 cl | 95 °C | 45 s | 95 °C | 30 s | |
| ou théière | 3 à 5 | 2 g / 10 cl | 95 °C | 2 min | 95 °C | 2 min | ||
| Da Hong Pao | Gong Fu Cha | 4 | 3 g / 10 cl | 95 °C | 20 s | idem 1re infusion | ||
| Thés noirs | ||||||||
| Thé chinois | ||||||||
| Pointes d'Or - Jing Ya Hong Cha | Théière | 2 | 2 g / 20 cl | 85 °C | 3 min | idem 1re infusion | ||
| Thé indiens First Flush | ||||||||
| Castleton FTGFOP 1 CH DJ | Théière | 2 | 4 g / 30 cl | 85 °C | 3 min | idem 1re infusion | ||
| Goomtee FTGFOP 1 CL DJ | Théière | 1 | 4 g / 30 cl | 85 °C | 3 min | |||
| Makaibari Imperial Delight DJ | Théière | 2 | 3 g / 30 cl | 85 °C | 3 min | idem 1re infusion | ||
| Margaret's hope FTGFOP 1 CH DJ | Théière | 2 | 3 g / 30 cl | 85 °C | 3 min | idem 1re infusion | ||
| Hattialli Golden Paw Assam | Théière | 2 | 4 g / 30 cl | 90 °C | 3 min | idem 1re infusion | ||
| Thé indiens Second Flush | ||||||||
| Castleton Muscatel SFTGFOP 1 DJ | Théière | 1 | 2 g / 20 cl | 90 °C | 4 min | |||
| Makaibari Standard SFTGFOP 1 DJ | Théière | 1 | 2,5 g / 20 cl | 90 °C | 4 min | |||
| Makaibari Imperial Vintage DJ | Théière | 1 | 2,5 g / 20 cl | 90 °C | 4 min | |||
| Margaret's Hope Muscatel Delight DJ | Théière | 1 | 2 g / 20 cl | 90 °C | 4 min | |||
| Hattialli Golden Paw STGFOP 1 Assam | Théière | 1 | 2 g / 20 cl | 90 °C | 4 min | |||
| Remarque : seuls les thés oolong (Tie Guan Ying et Da Hong Pao) nécessitent un lavage de quelques instants avant l'infusion. | ||||||||
| Aucun des autres thés présentés dans ce tableau n'a besoin d'être lavé avant l'infusion. | ||||||||



